カブクン株式情報
初心者・中級者の個人投資家向け株式投資情報サイト
  コンテンツ 社長インタビュー |  説明会 |  株の教科書 |  株式用語集 |  トピックスnew
証券会社比較 |  株式ソフト |  株式サイト |  ブログマーケット |  スクリーニングβ版 |  ホーム
 ホーム証券会社比較 > 現物手数料比較ランキング

証券会社比較

現物手数料比較ランキング
証券会社
成行
50万
成行
100万
成行
200万
成行
300万
指値
50万
指値
100万
指値
200万
指値
300万
資料請求
エース証券
丸三証券 手数料無料サービスあり 丸三証券の資料請求
そしあす証券 462円 462円 462円 462円 462円 462円 462円 462円
日産センチュリー証券 472円 472円 472円 472円 472円 472円 472円 472円
GMOインターネット証券 315円 525円 1,050円 1,050円 315円 525円 1,050円 1,050円 GMOインターネット証券の資料請求
タイコム証券 525円 525円 2,100円 3,150円 525円 525円 2,100円 3,150円
ジェット証券 420円 735円 997円 1,260円 420円 735円 997円 1,260円 ジェット証券の資料請求
ひまわり証券 735円 735円 735円 735円 735円 735円 735円 735円
内藤証券 390円 740円 1,000円 1,260円 390円 740円 1,000円 1,260円
ジョインベスト証券 400円 750円 1,400円 1,400円 400円 750円 1,400円 1,400円 ジョインベスト証券の資料請求
SBIイー・トレード証券 手数料無料サービスあり 450円 800円 1,500円 1,500円 450円 800円 1,500円 1,500円 SBIイー・トレード証券の資料請求
東洋証券 840円 840円 997円 1,155円 840円 840円 997円 1,155円
安藤証券 472円 840円 1,575円 1,575円 472円 840円 1,575円 1,575円
かざか証券 525円 840円 1,155円 1,680円 525円 840円 1,155円 1,680円 かざか証券の資料請求
SMBCフレンド証券 840円 840円 1,680円 2,520円 840円 840円 1,680円 2,520円
楽天証券 手数料無料サービスあり 472円 840円 1,575円 1,575円 472円 840円 1,575円 1,575円 楽天証券の資料請求
リテラ・クレア証券 525円 945円 1,680円 2,520円 525円 945円 1,680円 2,520円
ウツミ屋証券 945円 945円 1,029円 1,029円 945円 945円 1,029円 1,029円
オリックス証券 472円 945円 1,890円 2,835円 472円 945円 1,890円 2,835円 オリックス証券の資料請求
カブドットコム証券 1,050円 1,050円 1,890円 1,890円 1,575円 1,575円 2,415円 2,415円 カブドットコム証券の資料請求
丸八証券 1,050円 1,050円 1,575円 1,575円 1,050円 1,050円 1,575円 1,575円
豊証券 1,050円 1,050円 1,575円 1,575円 1,050円 1,050円 1,575円 1,575円
松井証券 手数料無料サービスあり 525円 1,050円 2,100円 3,150円 525円 1,050円 2,100円 3,150円 松井証券の資料請求
マネックス証券 525円 1,050円 2,100円 3,150円 525円 1,050円 2,100円 3,150円 マネックス証券の資料請求
岩井証券 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 岩井証券の資料請求
エイチ・エス証券 470円 1,050円 1,470円 1,470円 470円 1,050円 1,470円 1,470円
コスモ証券 525円 1,050円 2,100円 2,100円 525円 1,050円 2,100円 3,150円
ネットウィング証券 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円
アイザワ証券 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円 1,575円
水戸証券 1,890円 1,890円 2,100円 3,150円 1,890円 1,890円 2,100円 3,150円
東海東京証券 2,626円 2,625円 21,000円 29,662円 2,625円 2,625円 21,000円 29,662円
廣田証券 1,575円 3,150円 6,300円 9,450円 1,575円 3,150円 6,300円 9,450円
大和証券 1,811円 3,622円 6,394円 9,166円 1,811円 3,622円 6,394円 9,166円
新光証券 1,811円 3,622円 6,237円 8,851円 1,811円 3,622円 6,237円 8,851円
新潟証券 2,100円 4,200円 8,400円 12,600円 2,100円 4,200円 8,400円 12,600円
高木証券 2,625円 5,250円 10,500円 15,750円 2,625円 5,250円 10,500円 15,750円
岡三オンライン証券 2,867円 5,735円 9,975円 14,962円 2,867円 5,735円 9,975円 14,213円
みずほインベスターズ証券 2,887円 5,775円 10,237円 14,700円 2,887円 5,775円 10,237円 14,700円
日興コーディアル証券 4,226円 8,452円 15,067円 20,947円 4,226円 8,452円 15,067円 20,947円
野村證券 5,460円 9,307円 16,027円 22,747円 5,460円 9,307円 16,027円 22,747円
今村証券 9,660円 9,660円 16,842円 23,394円 9,660円 9,660円 16,842円 23,394円
三菱UFJ証券 6,825円 12,600円 21,000円 29,400円 6,825円 12,600円 21,000円 29,400円
適正診断
証券会社比較特集
証券会社比較
サイトマップカブクンについて運営会社推奨環境免責事項・利用規約プライバシーポリシーFAQお問い合わせ | ホーム
Powered by Magical Pocket Corporation. Copyright (c) 2004-2008 All rights reserved.
【PR】初心者のためのネット証券会社ランキング