カブクン株式情報
初心者・中級者の個人投資家向け株式投資情報サイト
  コンテンツ 社長インタビュー |  説明会 |  株の教科書 |  株式用語集 |  トピックスnew
証券会社比較 |  株式ソフト |  株式サイト |  ブログマーケット |  スクリーニングβ版 |  ホーム
 ホーム証券会社比較 > 一日定額手数料比較ランキング

証券会社比較

一日定額手数料比較ランキング
証券会社
1日
50万
1日
100万
1日
300万
1日
600万
1日
1,000万
資料請求
そしあす証券 1,260円 1,260円 1,260円 2,520円 5,040円
GMOインターネット証券 430円 860円 1,660円 2,530円 3,690円 GMOインターネット証券の資料請求
内藤証券 439円 790円 1,630円 2,890円 4,570円
ジョインベスト証券 100円 800円 1,640円 2,900円 4,580円 ジョインベスト証券の資料請求
SBIイー・トレード証券 手数料無料サービスあり 500円 900円 1,740円 3,000円 4,680円 SBIイー・トレード証券の資料請求
ジェット証券 1,575円 1,575円 1,575円 3,150円 6,300円 ジェット証券の資料請求
ネットウィング証券 1,575円 1,575円 1,575円 3,150円 6,300円
オリックス証券 315円 945円 3,150円 3,150円 9,450円 オリックス証券の資料請求
リテラ・クレア証券 525円 945円 2,520円 3,990円 7,350円
豊証券 2,100円 2,100円 2,100円 4,200円 8,400円
日産センチュリー証券 2,100円 2,100円 2,100円 4,200円 6,300円
丸三証券 手数料無料サービスあり 420円 840円 2,520円 5,040円 8,400円 丸三証券の資料請求
岩井証券 420円 840円 2,520円 5,040円 8,400円 岩井証券の資料請求
マネックス証券 2,625円 2,625円 2,625円 5,250円 10,500円 マネックス証券の資料請求
エイチ・エス証券 0円 2,625円 2,625円 5,250円 10,500円
コスモ証券 525円 1,050円 2,100円 6,300円 6,300円
楽天証券 手数料無料サービスあり 450円 900円 3,150円 6,300円 10,500円 楽天証券の資料請求
松井証券 手数料無料サービスあり 525円 1,050円 3,150円 6,300円 10,500円 松井証券の資料請求
大和証券 3,150円 3,150円 3,150円 6,300円 9,450円
適正診断
証券会社比較特集
証券会社比較
サイトマップカブクンについて運営会社推奨環境免責事項・利用規約プライバシーポリシーFAQお問い合わせ | ホーム
Powered by Magical Pocket Corporation. Copyright (c) 2004-2008 All rights reserved.
【PR】初心者のためのネット証券会社ランキング